走行距離:951km |
|
<○万人目の最北端到達者> |
|
日付
|
タイトル
|
走行距離
|
宿泊
|
|
まえがき
|
|||
| 9月27日 | 急に冷え込む北海道。 | 102km | 砂川駅前旅館 |
| 9月28日 | 層雲峡を目指せ。 | 113km |
とほ宿「ゆわんと村」 |
| 9月29日 | 層雲峡攻略戦。 | 150km | 美幌ユースホステル |
| 9月30日 | 森を越え丘を越え。 | 111km | なかしべつ温泉ライダーハウス |
| 10月1日 | 逃げるべし、台風から。 | 123km | とほ宿「ほくい44」 |
| 10月2日 | 漆黒のオホーツク海。 | 137km | 道の駅おこっぺ |
| 10月3日 | はがれそうな一日。 | 115km | とほ宿「トシカの宿」 |
| 10月4日 | 最終目標。 | 95km | ライダーハウスみどり湯 |
| 10月5日 | 極めたのは何人目。 | 2km | - |
| あとがき | |||
| ←前のページへ |
| →自転車旅行トップへ戻る |